É uma novela produzida pela Televisa e exibida no Brasil pelo SBT,foi passada entre os dias 25 de junho de 2002 a 31de janeiro de 2003 no horário das 19hrs.
Em 2006 foi reprisada entre 10 de julho e 29 de dezembro no horário das 14h45. É conhecida pela troca de protagonistas: A atriz BELINDA, que dava vida às gêmeas Mariana e Silvana, foi bruscamente substituída por DANIELA LUJÁN.
História:
Silvana del Valle é uma menina de 11 anos que sonha em ser cantora. Vive numa luxuosa mansão com seu pai, Orlando, e sua mãe, Regina, uma mulher fria a ambiciosa que não tem tempo para ela. A outra pessoa importante em sua vida é Marina, a fiel babá que cuidou de Silvana desde seu nascimento.Ao saber que teria que freqüentar aulas de canto para poder ser cantora de um grupo musical, a garota descobre que não é tão afinada para cantar.Triste Silvana vai acompanhada de sua babá Marina há uma festa organizada pelo povoado. Ao chegar, Silvana ouve uma menina cantando, essa menina é Mariana, e percebe que são idênticas fisicamente. Nasce então uma grande amizade entre elas, que decidem guardar em segredo, e começam a se encontrar frequentemente.Mariana é uma menina de 11 anos, doce,alegre e sensível que vive num povoado com sua mãe, uma modesta costureira chamada Rosa, sua tia Helena e sua avó Dona Pura,vivendo aventuras com os amigos e o seu cachorro Manteiguinha.Como Mariana canta muito bem, Silvana começa a achar que Mariana poderia tomar seu lugar em um teste que seu tio Geraldo propôs para formar um novo grupo infantil. Mariana não gosta da idéia, mas acaba aceitando a troca depois que Silvana se compromete a tomar seu lugar num exame de matemática do colégio. E a troca dá certo: Silvana é escolhida para ser cantora do grupo musical e Mariana passa no exame, sem que ninguém desconfie.Porém, os obstáculos começam a surgir. Orlando morre repentinamente e Silvana é tomada por uma profunda depressão. Regina fica furiosa ao tomar conhecimento que seu marido a deixou à beira da ruína. Geraldo lembra à irmã que ela tem um valioso recurso: o talento de Silvana. Dominados pela ambição, Regina e Geraldo tentam livrar Silvana da depressão para explorar a menina. Mas nem os médicos conseguem reanimá-la.Ao ver Mariana, Geraldo e Regina se dão conta de que foi ela que eles ouviram cantar. Para assegurar a mina de ouro, eles sequestram Mariana e a obrigam a integrar o novo grupo musical.Enquanto isso, Silvana, ainda muito enferma, é deixada numa pequena cabana no fundo do jardim da mansão, aos cuidados de sua babá.Ajudada por seus novos amigos do grupo, a quem confia sua verdadeira identidade, Mariana faz todo o possível para resgatar Silvana, enquanto Rosa, desesperada, se dedica de corpo e alma a buscar sua filha desaparecida.
Tabela de audiência da novela:
NOVELA: CÚMPLICES DE UM RESGATE
HORÁRIO: 19h40
META: 13
HORÁRIO: 19h40
META: 13
09/07 a 12/07/2002 ** 18 17 16 14 = 16
15/07 a 19/07/2002 16 15 15 16 13 = 15
22/07 a 26/07/2002 16 16 17 16 14 = 16
29/07 a 02/08/2002 16 15 17 15 15 = 16
05/08 a 09/08/2002 15 15 17 16 17 = 16
12/08 a 16/08/2002 17 16 19 17 15 = 17
19/08 a 23/08/2002 15 15 15 16 15 = 15
26/08 a 30/08/2002 14 15 18 16 15 = 16
02/09 a 06/09/2002 15 14 14 11 10 = 13
09/09 a 13/09/2002 13 14 14 14 13 = 14
16/09 a 20/09/2002 14 15 16 13 12 = 14
23/09 a 27/09/2002 13 14 14 12 12 = 13
30/09 a 04/10/2002 12 13 15 13 10 = 13
07/10 a 11/10/2002 13 13 13 13 13 = 13
14/10 a 18/10/2002 12 12 14 12 11 = 12
21/10 a 25/10/2002 13 14 15 15 15 = 14
28/10 a 01/11/2002 14 15 13 13 14 = 14
04/11 a 08/11/2002 11 13 13 11 08 = 11
11/11 a 15/11/2002 12 12 11 11 13 = 12
18/11 a 24/11/2002 11 13 12 12 11 = 12
25/11 a 29/11/2002 11 12 12 11 10 = 11
02/12 a 06/12/2002 12 12 12 11 13 = 12
09/12 a 13/12/2002 11 09 10 10 10 = 10
16/12 a 20/12/2002 09 7 10 11 10 = 09
23/12 a 27/12/2002 08 06 09 11 12 = 09
30/12 a 03/01/2003 12 10 09 10 10 = 10
06/12 a 10/11/2003 11 11 11 11 11 = 11
13/01 a 17/01/2003 10 13 12 12 12 = 12
20/01 a 24/01/2003 14 13 14 14 13 = 14
15/07 a 19/07/2002 16 15 15 16 13 = 15
22/07 a 26/07/2002 16 16 17 16 14 = 16
29/07 a 02/08/2002 16 15 17 15 15 = 16
05/08 a 09/08/2002 15 15 17 16 17 = 16
12/08 a 16/08/2002 17 16 19 17 15 = 17
19/08 a 23/08/2002 15 15 15 16 15 = 15
26/08 a 30/08/2002 14 15 18 16 15 = 16
02/09 a 06/09/2002 15 14 14 11 10 = 13
09/09 a 13/09/2002 13 14 14 14 13 = 14
16/09 a 20/09/2002 14 15 16 13 12 = 14
23/09 a 27/09/2002 13 14 14 12 12 = 13
30/09 a 04/10/2002 12 13 15 13 10 = 13
07/10 a 11/10/2002 13 13 13 13 13 = 13
14/10 a 18/10/2002 12 12 14 12 11 = 12
21/10 a 25/10/2002 13 14 15 15 15 = 14
28/10 a 01/11/2002 14 15 13 13 14 = 14
04/11 a 08/11/2002 11 13 13 11 08 = 11
11/11 a 15/11/2002 12 12 11 11 13 = 12
18/11 a 24/11/2002 11 13 12 12 11 = 12
25/11 a 29/11/2002 11 12 12 11 10 = 11
02/12 a 06/12/2002 12 12 12 11 13 = 12
09/12 a 13/12/2002 11 09 10 10 10 = 10
16/12 a 20/12/2002 09 7 10 11 10 = 09
23/12 a 27/12/2002 08 06 09 11 12 = 09
30/12 a 03/01/2003 12 10 09 10 10 = 10
06/12 a 10/11/2003 11 11 11 11 11 = 11
13/01 a 17/01/2003 10 13 12 12 12 = 12
20/01 a 24/01/2003 14 13 14 14 13 = 14
MÉDIA GERAL: 13 pontos – Sucesso
.jpg)
Nenhum comentário:
Postar um comentário